The results database
iOS storage benchmarks
Find your Model. Explore its storage performance. Compare the configurations that matter to you.
452 configurations · Sequential read
| Model | Platform | Capacity | Seq. read | Seq. write | 4 KiB read | 4 KiB write | Sample count | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 512 GB | 672.86 | 582.78 | 21.39 | 17.03 | 55 | 2026-02-16 |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi(iPad8,1) | iOS | 64 GB | 652.18 | 285.79 | 22.41 | 13.30 | 142 | 2026-04-03 |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd Generation)(iPad8,5) | iOS | 64 GB | 650.77 | 298.29 | 23.20 | 13.49 | 42 | 2026-03-19 |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad8,7) | iOS | 64 GB | 636.68 | 298.57 | 23.34 | 13.39 | 24 | 2026-05-23 |
| iPhone 8 Plus(iPhone10,2) | iOS | 64 GB | 632.85 | 174.19 | 16.76 | 9.35 | 119 | 2026-03-04 |
| iPad (9th generation) Wi-Fi(iPad12,1) | iOS | 256 GB | 630.96 | 528.48 | 21.59 | 15.62 | 147 | 2026-08-26 |
| iPhone 8(iPhone10,1) | iOS | 64 GB | 598.94 | 169.08 | 16.76 | 9.46 | 75 | 2026-09-11 |
| iPod touch 7G(iPod9,1) | iOS | 256 GB | 598.13 | 398.44 | 15.92 | 6.70 | 1 | 2025-04-16 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,2) | iOS | 64 GB | 597.63 | 155.75 | 22.28 | 11.65 | 28 | 2025-07-02 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 256 GB | 596.99 | 397.36 | 18.28 | 10.07 | 3 | 2026-02-26 |
| iPhone X(iPhone10,3) | iOS | 64 GB | 594.10 | 153.61 | 16.80 | 9.04 | 93 | 2025-12-08 |
| iPhone 11 Pro(iPhone12,3) | iOS | 64 GB | 586.31 | 208.60 | 21.77 | 11.72 | 162 | 2026-07-07 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,12) | iOS | 256 GB | 585.01 | 395.48 | 16.08 | 9.01 | 3 | 2023-11-28 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,4) | iOS | 64 GB | 582.85 | 164.59 | 22.75 | 9.83 | 5 | 2024-05-21 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 64 GB | 581.61 | 77.36 | 18.82 | 3.90 | 4 | 2023-05-28 |
| iPhone 8(iPhone10,4) | iOS | 64 GB | 580.19 | 162.00 | 17.41 | 9.59 | 76 | 2026-03-01 |
| iPhone X(iPhone10,6) | iOS | 64 GB | 579.34 | 156.93 | 15.69 | 8.82 | 51 | 2026-09-11 |
| iPhone 8 Plus(iPhone10,5) | iOS | 64 GB | 578.99 | 141.08 | 17.09 | 9.43 | 53 | 2026-03-21 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 512 GB | 578.00 | 421.26 | 17.37 | 6.74 | 2 | 2023-07-21 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad7,4) | iOS | 512 GB | 575.04 | 423.36 | 18.32 | 6.92 | 23 | 2026-03-04 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 512 GB | 573.18 | 399.62 | 19.19 | 7.00 | 8 | 2026-02-28 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,6) | iOS | 256 GB | 571.71 | 348.08 | 14.36 | 7.13 | 2 | 2024-07-17 |
| iPhone SE (2nd generation)(iPhone12,8) | iOS | 64 GB | 571.66 | 190.97 | 21.24 | 11.50 | 422 | 2026-06-22 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,2) | iOS | 256 GB | 570.75 | 273.53 | 18.63 | 5.95 | 9 | 2026-02-03 |
| iPhone 11(iPhone12,1) | iOS | 64 GB | 569.99 | 183.83 | 21.39 | 11.48 | 314 | 2026-09-19 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,2) | iOS | 512 GB | 569.79 | 435.50 | 18.77 | 6.30 | 10 | 2025-04-28 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi(iPad11,3) | iOS | 64 GB | 566.38 | 151.18 | 22.09 | 10.93 | 109 | 2026-09-07 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi(iPad7,3) | iOS | 512 GB | 565.05 | 378.55 | 18.24 | 6.90 | 12 | 2026-03-26 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi(iPad7,11) | iOS | 512 GB | 563.91 | 406.13 | 16.12 | 5.63 | 2 | 2025-01-01 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi(iPad7,5) | iOS | 512 GB | 561.75 | 434.16 | 15.82 | 6.61 | 2 | 2023-10-17 |
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 64 GB | 561.66 | 141.14 | 22.32 | 11.23 | 196 | 2026-03-27 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi(iPad6,3) | iOS | 256 GB | 560.98 | 335.31 | 16.86 | 5.18 | 5 | 2024-09-05 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi + Cellular(iPad6,8) | iOS | 128 GB | 558.02 | 300.04 | 16.28 | 5.30 | 6 | 2026-02-02 |
| iPhone 7(iPhone9,1) | iOS | 256 GB | 554.34 | 361.99 | 16.06 | 8.15 | 19 | 2026-01-27 |
| iPhone 7 Plus(iPhone9,2) | iOS | 256 GB | 554.12 | 360.18 | 15.33 | 8.35 | 20 | 2025-03-20 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad6,4) | iOS | 256 GB | 552.38 | 326.71 | 16.54 | 6.73 | 2 | 2023-11-13 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi(iPad7,3) | iOS | 256 GB | 552.29 | 348.97 | 18.07 | 5.66 | 179 | 2026-09-12 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 128 GB | 551.97 | 292.06 | 16.64 | 5.46 | 18 | 2025-11-23 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad6,4) | iOS | 128 GB | 551.14 | 279.77 | 17.42 | 5.34 | 11 | 2026-03-23 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 256 GB | 550.65 | 303.90 | 17.44 | 6.07 | 18 | 2026-03-28 |
Results checked · Speeds in MiB/s · About these measurements
Two configurations. Four clear comparisons.
Choose any Model and capacity on each side.
What do these storage benchmarks measure?
Jazz Disk Bench measures sequential and 4 KiB random read/write speed. Each entry groups measurements by Model, capacity and platform. The values shown are means; the sample count describes recorded tests, not unique devices.
Open a Model to see every recorded capacity, or compare two configurations side by side. Learn about the tests and units.