The results database
iOS storage benchmarks
Find your Model. Explore its storage performance. Compare the configurations that matter to you.
514 configurations · Sequential read
| Model | Platform | Capacity | Seq. read | Seq. write | 4 KiB read | 4 KiB write | Sample count | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X(iPhone10,6) | iOS | 64 GB | 579.34 | 156.93 | 15.69 | 8.82 | 51 | 2026-09-11 |
| iPhone 8 Plus(iPhone10,5) | iOS | 64 GB | 578.99 | 141.08 | 17.09 | 9.43 | 53 | 2026-03-21 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 512 GB | 578.00 | 421.26 | 17.37 | 6.74 | 2 | 2023-07-21 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad7,4) | iOS | 512 GB | 575.04 | 423.36 | 18.32 | 6.92 | 23 | 2026-03-04 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 512 GB | 573.18 | 399.62 | 19.19 | 7.00 | 8 | 2026-02-28 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,6) | iOS | 256 GB | 571.71 | 348.08 | 14.36 | 7.13 | 2 | 2024-07-17 |
| iPhone 6S(iPhone8,1) | iOS | 64 GB | 571.40 | 182.57 | 18.21 | 4.34 | 1 | 2026-10-29 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,2) | iOS | 256 GB | 570.75 | 273.53 | 18.63 | 5.95 | 9 | 2026-02-03 |
| iPhone 11(iPhone12,1) | iOS | 64 GB | 569.99 | 183.83 | 21.39 | 11.48 | 314 | 2026-09-19 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,2) | iOS | 512 GB | 569.79 | 435.50 | 18.77 | 6.30 | 10 | 2025-04-28 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi(iPad11,3) | iOS | 64 GB | 566.38 | 151.18 | 22.09 | 10.93 | 109 | 2026-09-07 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi(iPad7,3) | iOS | 512 GB | 565.05 | 378.55 | 18.24 | 6.90 | 12 | 2026-03-26 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi(iPad7,11) | iOS | 512 GB | 563.91 | 406.13 | 16.12 | 5.63 | 2 | 2025-01-01 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi(iPad7,5) | iOS | 512 GB | 561.75 | 434.16 | 15.82 | 6.61 | 2 | 2023-10-17 |
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 64 GB | 561.66 | 141.14 | 22.32 | 11.23 | 196 | 2026-03-27 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi(iPad6,3) | iOS | 256 GB | 560.98 | 335.31 | 16.86 | 5.18 | 5 | 2024-09-05 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi + Cellular(iPad6,8) | iOS | 128 GB | 558.02 | 300.04 | 16.28 | 5.30 | 6 | 2026-02-02 |
| iPhone 7(iPhone9,1) | iOS | 256 GB | 554.34 | 361.99 | 16.06 | 8.15 | 19 | 2026-01-27 |
| iPhone 7 Plus(iPhone9,2) | iOS | 256 GB | 554.12 | 360.18 | 15.33 | 8.35 | 20 | 2025-03-20 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad6,4) | iOS | 256 GB | 552.38 | 326.71 | 16.54 | 6.73 | 2 | 2023-11-13 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi(iPad7,3) | iOS | 256 GB | 552.29 | 348.97 | 18.07 | 5.66 | 179 | 2026-09-12 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 128 GB | 551.97 | 292.06 | 16.64 | 5.46 | 18 | 2025-11-23 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 256 GB | 550.65 | 303.90 | 17.44 | 6.07 | 18 | 2026-03-28 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi(iPad7,11) | iOS | 256 GB | 548.21 | 369.71 | 15.32 | 6.31 | 7 | 2024-04-26 |
| iPad (5th generation) Wi-Fi(iPad6,11) | iOS | 256 GB | 548.11 | 331.90 | 17.74 | 7.72 | 5 | 2025-10-06 |
| iPhone 7 Plus(iPhone9,4) | iOS | 256 GB | 548.09 | 346.79 | 15.11 | 6.98 | 21 | 2026-08-13 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi(iPad7,5) | iOS | 256 GB | 547.66 | 347.51 | 15.61 | 7.61 | 13 | 2025-03-02 |
| iPhone 7 Plus(iPhone9,4) | iOS | 128 GB | 545.98 | 258.93 | 14.20 | 6.11 | 65 | 2026-05-07 |
| iPhone 11 Pro Max(iPhone12,5) | iOS | 64 GB | 545.53 | 178.79 | 20.57 | 10.58 | 95 | 2026-08-08 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,12) | iOS | 128 GB | 543.24 | 280.63 | 14.79 | 6.85 | 2 | 2023-03-19 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi(iPad7,5) | iOS | 128 GB | 543.11 | 256.30 | 14.55 | 5.79 | 51 | 2026-04-29 |
| iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,6) | iOS | 128 GB | 541.95 | 258.66 | 14.85 | 6.36 | 13 | 2026-07-01 |
| iPhone XS(iPhone11,2) | iOS | 64 GB | 541.26 | 145.24 | 22.22 | 10.75 | 263 | 2026-09-10 |
| iPhone 7 Plus(iPhone9,2) | iOS | 128 GB | 537.96 | 213.79 | 13.91 | 6.12 | 66 | 2026-09-15 |
| iPad (5th generation) Wi-Fi(iPad6,11) | iOS | 128 GB | 534.72 | 319.41 | 16.47 | 6.24 | 18 | 2026-07-19 |
| iPad (5th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad6,12) | iOS | 128 GB | 534.10 | 205.55 | 15.71 | 5.88 | 3 | 2026-01-21 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad6,4) | iOS | 32 GB | 531.98 | 72.21 | 16.95 | 4.37 | 8 | 2025-08-22 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad7,4) | iOS | 64 GB | 529.18 | 91.30 | 18.10 | 4.51 | 16 | 2025-07-28 |
| iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad7,4) | iOS | 256 GB | 528.49 | 294.58 | 16.89 | 5.36 | 46 | 2026-03-06 |
| iPhone SE(iPhone8,4) | iOS | 512 GB | 525.38 | 393.56 | 16.06 | 6.10 | 37 | 2026-05-10 |
Results checked · Speeds in MiB/s · About these measurements
Two configurations. Four clear comparisons.
Choose any Model and capacity on each side.
What do these storage benchmarks measure?
Jazz Disk Bench measures sequential and 4 KiB random read/write speed. Each entry groups measurements by Model, capacity and platform. The values shown are means; the sample count describes recorded tests, not unique devices.
Open a Model to see every recorded capacity, or compare two configurations side by side. Learn about the tests and units.