The results database
iOS storage benchmarks
Find your Model. Explore its storage performance. Compare the configurations that matter to you.
514 configurations · Sequential read
| Model | Platform | Capacity | Seq. read | Seq. write | 4 KiB read | 4 KiB write | Sample count | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max(iPhone12,5) | iOS | 512 GB | 713.41 | 465.63 | 20.49 | 15.51 | 132 | 2026-05-06 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi(iPad11,3) | iOS | 256 GB | 709.62 | 600.82 | 22.97 | 18.21 | 31 | 2026-06-27 |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi + Cellular(iPad8,3) | iOS | 1024 GB | 708.16 | 625.92 | 23.48 | 17.11 | 1 | 2024-03-30 |
| iPhone X(iPhone10,3) | iOS | 256 GB | 707.32 | 594.39 | 19.27 | 15.97 | 87 | 2026-04-02 |
| iPhone 11(iPhone12,1) | iOS | 128 GB | 704.19 | 314.25 | 21.55 | 14.70 | 544 | 2026-06-26 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi(iPad11,1) | iOS | 512 GB | 703.18 | 611.53 | 22.28 | 17.61 | 11 | 2025-04-04 |
| iPhone 11(iPhone12,1) | iOS | 512 GB | 702.43 | 536.46 | 19.94 | 15.30 | 208 | 2026-08-27 |
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 128 GB | 702.13 | 265.79 | 22.94 | 16.01 | 233 | 2026-04-28 |
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 256 GB | 696.91 | 524.03 | 22.96 | 17.84 | 47 | 2026-01-31 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,2) | iOS | 256 GB | 696.79 | 545.46 | 23.22 | 17.69 | 43 | 2026-08-07 |
| iPad (8th Generation) Wi-Fi(iPad11,6) | iOS | 128 GB | 695.94 | 320.76 | 23.14 | 15.67 | 86 | 2026-01-28 |
| iPhone 8(iPhone10,4) | iOS | 128 GB | 694.73 | 298.75 | 17.64 | 13.01 | 2 | 2024-12-02 |
| iPad (8th Generation) Wi-Fi(iPad11,6) | iOS | 512 GB | 694.73 | 599.60 | 21.81 | 17.45 | 9 | 2026-01-21 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi(iPad11,3) | iOS | 512 GB | 689.54 | 629.55 | 22.46 | 17.79 | 29 | 2026-06-21 |
| iPad mini (6th generation) Wi-FI(iPad14,1) | iOS | 64 GB | 686.30 | 383.97 | 29.81 | 13.27 | 428 | 2026-08-01 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,2) | iOS | 512 GB | 685.93 | 553.68 | 22.04 | 17.06 | 13 | 2025-10-24 |
| iPhone14,6(iPhone14,6) | iOS | 64 GB | 685.73 | 406.76 | 29.97 | 14.23 | 198 | 2026-08-05 |
| iPhone X(iPhone10,6) | iOS | 256 GB | 683.46 | 522.90 | 18.77 | 14.86 | 101 | 2026-05-16 |
| iPad (9th generation) Wi-Fi(iPad12,1) | iOS | 64 GB | 680.07 | 248.10 | 25.30 | 12.90 | 294 | 2026-09-16 |
| iPad mini (6th generation) Wi-FI + Cellular(iPad14,2) | iOS | 64 GB | 675.94 | 384.63 | 29.52 | 12.24 | 129 | 2026-03-10 |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi + Cellular(iPad8,3) | iOS | 64 GB | 675.61 | 342.31 | 27.69 | 13.29 | 3 | 2026-11-06 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi(iPad11,1) | iOS | 256 GB | 674.52 | 553.70 | 23.21 | 17.09 | 60 | 2026-02-16 |
| iPhone XR(iPhone11,8) | iOS | 512 GB | 672.86 | 582.78 | 21.39 | 17.03 | 55 | 2026-02-16 |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi(iPad8,1) | iOS | 64 GB | 652.18 | 285.79 | 22.41 | 13.30 | 142 | 2026-04-03 |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd Generation)(iPad8,5) | iOS | 64 GB | 650.77 | 298.29 | 23.20 | 13.49 | 42 | 2026-03-19 |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad8,7) | iOS | 64 GB | 636.68 | 298.57 | 23.34 | 13.39 | 24 | 2026-05-23 |
| iPhone 8 Plus(iPhone10,2) | iOS | 64 GB | 632.85 | 174.19 | 16.76 | 9.35 | 119 | 2026-03-04 |
| iPad (9th generation) Wi-Fi(iPad12,1) | iOS | 256 GB | 630.96 | 528.48 | 21.59 | 15.62 | 147 | 2026-08-26 |
| iPhone 8(iPhone10,1) | iOS | 64 GB | 598.94 | 169.08 | 16.76 | 9.46 | 75 | 2026-09-11 |
| iPod touch 7G(iPod9,1) | iOS | 256 GB | 598.13 | 398.44 | 15.92 | 6.70 | 1 | 2025-04-16 |
| iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,2) | iOS | 64 GB | 597.63 | 155.75 | 22.28 | 11.65 | 28 | 2025-07-02 |
| iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi(iPad6,7) | iOS | 256 GB | 596.99 | 397.36 | 18.28 | 10.07 | 3 | 2026-02-26 |
| iPhone X(iPhone10,3) | iOS | 64 GB | 594.10 | 153.61 | 16.80 | 9.04 | 93 | 2025-12-08 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi(iPad6,3) | iOS | 128 GB | 587.04 | 359.36 | 17.81 | 6.25 | 1 | 2026-10-29 |
| iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular(iPad6,4) | iOS | 128 GB | 586.49 | 348.58 | 17.79 | 5.11 | 1 | 2026-10-25 |
| iPhone 11 Pro(iPhone12,3) | iOS | 64 GB | 586.31 | 208.60 | 21.77 | 11.72 | 162 | 2026-07-07 |
| iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular(iPad7,12) | iOS | 256 GB | 585.01 | 395.48 | 16.08 | 9.01 | 3 | 2023-11-28 |
| iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular(iPad11,4) | iOS | 64 GB | 582.85 | 164.59 | 22.75 | 9.83 | 5 | 2024-05-21 |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) Wi-Fi(iPad7,1) | iOS | 64 GB | 581.61 | 77.36 | 18.82 | 3.90 | 4 | 2023-05-28 |
| iPhone 8(iPhone10,4) | iOS | 64 GB | 580.19 | 162.00 | 17.41 | 9.59 | 76 | 2026-03-01 |
Results checked · Speeds in MiB/s · About these measurements
Two configurations. Four clear comparisons.
Choose any Model and capacity on each side.
What do these storage benchmarks measure?
Jazz Disk Bench measures sequential and 4 KiB random read/write speed. Each entry groups measurements by Model, capacity and platform. The values shown are means; the sample count describes recorded tests, not unique devices.
Open a Model to see every recorded capacity, or compare two configurations side by side. Learn about the tests and units.